產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時(shí)測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP/HP23手持式露點(diǎn)儀/露點(diǎn)儀/

手持式露點(diǎn)儀/露點(diǎn)儀/
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類手持式露點(diǎn)儀/露點(diǎn)儀 型號:DP/HP23
DP-HP23:
2路互換探頭
• 2個(gè)模擬信號輸入: 0…1V或4…20mA
| DP-HP 系列標(biāo) | | | |
| 特點(diǎn) | DP-HP21 | DP-HP22 | DP-HP23 |
| 濕度/溫度傳感器 | Hygromer® M1-R/ Pt100 1/3 DIN | 取決于探頭 | |
| 探頭類型 | 集成 | HC2 | HC2 或模擬探頭 |
| 探頭數(shù)量 | N/A | 1 | 2 |
| 測量范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C | 取決于探頭 | |
| 23 ± 5 °C時(shí)的度 | ±1 %rh / ±0.2 °C | 取決于探頭 | |
| 重復(fù)性 | 0.3%rh /0.05℃ | ||
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | ||
| 濕度傳感器t 63的響應(yīng)時(shí)間 | 取決于探頭, <12…<3 s | ||
| 電路作范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C | ||
| 顯示分辨率 | 3位小數(shù) | ||
| 液晶背光 | 是 | ||
| 報(bào)警示 | 是 | ||
| 電池電量示 | 低電量示 | 電池狀態(tài)示 | |
| 有備用電池的實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 否 | 否 | 是 |
| 能 | |||
| 趨勢示 | 是 | ||
| 軟件校準(zhǔn)探頭 | 通過AC3006電纜行1點(diǎn)或多點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
| 按鍵校準(zhǔn)探頭 | 1 點(diǎn) %rh & °C | 1點(diǎn)或多點(diǎn)%rh & °C | |
| 通過露點(diǎn)參考值校準(zhǔn)探頭 | 否 | 是 | |
| 濕度學(xué)參數(shù)換算 | 露點(diǎn) | 所有濕度學(xué)參數(shù) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2,000組溫濕度數(shù)據(jù) | 在ASCII模式下16,000 組溫濕度數(shù)據(jù) | |
| 事件記錄 | 是 | ||
| 用戶信息 | 通過AC3006電纜和HW4軟件 | ||
| 設(shè)備鎖(密碼保護(hù)) | 通過AC3006電纜和HW4軟件 | ||
| 傳感器自我診斷(漂移, 狀態(tài)) | 通過AC3006電纜和HW4軟件 | ||
| 認(rèn)證 /電子記錄 | 符合 FDA 21CFR Part 11 和 GAMP要求 | ||
| 電氣特性 | |||
| 供電 | 9 V 電池 | ||
| 可充電電池充電 | 否 | 是 | |
| 耗(沒有背光顯示時(shí)) | 約5mA | 約6mA | 約10mA |
| 三方探頭供電 | 否 | 否 | 電池電壓直接輸出 |
| 調(diào)試通訊接口 | UART | MiniUSB | |
| 調(diào)試電纜zui大長度 | 5 m | ||
| 機(jī)械特性 | |||
| 外殼材料 | ABS | | |
| 傳感器防護(hù) | 聚乙烯過濾器 | 取決于探頭 | |
| 尺寸 | 274 x 72 x 35 mm | 196 x 72 35 mm | |
| 重量 | 大約300 g | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61000-6-4 & EN 61000-6-2 | ||
| FDA / GAMP , 試用版 | 符合21 CFR Part 11 和 GAMP4 | ||
| IP 保護(hù) | IP 40 | ||
2.

露點(diǎn)儀/露點(diǎn)計(jì) 型號:DP-6850
露點(diǎn)儀簡介
產(chǎn)品型號:DP-6850
測量范圍:濕度:10~95%RH
露點(diǎn):-40~40℃
溫度:-10~65℃
分辨率:0.1
準(zhǔn)確度:露點(diǎn)溫度:±1℃
濕度:2.5%±1%RH
溫度:±0.5℃
電源:4節(jié)5號電池
外形尺寸:220X72X37
露點(diǎn)儀應(yīng)用:車間、廠房、倉庫、圖書館、辦公室、微機(jī)房、實(shí)
驗(yàn)室等環(huán)境溫濕度監(jiān)測。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司