資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
發(fā)布時(shí)間:2020/4/9
點(diǎn)擊次數(shù):873
臺(tái)式速冷凍離心機(jī) 速冷凍離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 型號(hào):DPTGL-16
儀器特點(diǎn):
基本參數(shù):
轉(zhuǎn)速 Max Speed | 16500 r/min |
大離心力 Max RCF | 19070 xg |
大容量 Max Capacity | 6×100ml(8000rpm) |
轉(zhuǎn)速度 Speed Accuracy | ±10 r/min |
溫控度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫控范圍 Temp Range | -20℃~40℃ |
定時(shí)范圍 Timer Range | 1~99H59 min/點(diǎn)動(dòng) |
噪 聲 Noise | ≤60dB(A) |
電 源 Power | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 Dimension | 420×625×360(L × W × H) mm |
重 量 Weight | 55kg |
參數(shù):
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X1.5ml/2.2ml | 16500rpm | 19000Xg |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X5ml | 15000rpm | 18270Xg |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 24X1.5ml/2.2ml | 14000rpm | 18880Xg |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X10ml | 13000rpm | 15620Xg |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
8X50ml | |||
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 4X0.2mlPCR8連管 | 13000rpm | 17000Xg |
10號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X100ml | 8000rpm | 7600Xg |
11號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 2X2X48孔微孔板 | 4000rpm | 1500Xg |
可根據(jù)需要定制各種角轉(zhuǎn)子 | |||
文件下載  圖片下載